The locked evidence
The register
Fifty-four historical RSA numbers and all 77 normalized claims. Choose a static view, then open any row for its exact note, class gate, evidence mark, and plain provenance labels.
Historical RSA catalogue, by label
| Number | Digits | Bits | Status | Date | Method | Prize label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-100 | 100 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $1,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-110 | 110 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $4,429 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-120 | 120 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $5,898 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-129 | 129 | 426 | Factored | not locked in local evidence | PPMPQS | $100 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-130 | 130 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $14,527 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-140 | 140 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $17,226 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-150 | 150 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-155 | 155 | 512 | Factored | 22 August 1999 | GNFS | $9,383 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-160 | 160 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-170 | 170 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-180 | 180 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-190 | 190 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-200 | 200 | not locked in local evidence | Factored | 9 May 2005 | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-210 | 210 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-220 | 220 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-230 | 230 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-232 | 232 | 768 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-240 | 240 | 795 | Factored | 2 December 2019 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-250 | 250 | 829 | Factored | 28 February 2020 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-260 | 260 | 862 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-270 | 270 | 895 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-280 | 280 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-290 | 290 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-300 | 300 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-309 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-310 | 310 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-320 | 320 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-330 | 330 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-340 | 340 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-350 | 350 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-360 | 360 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-370 | 370 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-380 | 380 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-390 | 390 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-400 | 400 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-410 | 410 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-420 | 420 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-430 | 430 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-440 | 440 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-450 | 450 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-460 | 460 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-470 | 470 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-480 | 480 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-490 | 490 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-500 | 500 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-576 | 174 | 576 | Factored | 3 December 2003 | GNFS | $10,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-617 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-640 | 193 | 640 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $20,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-704 | 212 | 704 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $30,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-768 | 232 | 768 | Factored | 12 December 2009 | GNFS | $50,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-896 | 270 | 896 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $75,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-1024 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $100,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-1536 | 463 | 1536 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $150,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-2048 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $200,000 historical label, inactive since 2007 |
Open = no public result located in the local evidence, not proof none exists.
Historical RSA catalogue, by digit size
| Number | Digits | Bits | Status | Date | Method | Prize label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-100 | 100 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $1,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-110 | 110 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $4,429 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-120 | 120 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $5,898 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-129 | 129 | 426 | Factored | not locked in local evidence | PPMPQS | $100 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-130 | 130 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $14,527 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-140 | 140 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $17,226 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-150 | 150 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-155 | 155 | 512 | Factored | 22 August 1999 | GNFS | $9,383 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-160 | 160 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-170 | 170 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-576 | 174 | 576 | Factored | 3 December 2003 | GNFS | $10,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-180 | 180 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-190 | 190 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-640 | 193 | 640 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $20,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-200 | 200 | not locked in local evidence | Factored | 9 May 2005 | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-210 | 210 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-704 | 212 | 704 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $30,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-220 | 220 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-230 | 230 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-232 | 232 | 768 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-768 | 232 | 768 | Factored | 12 December 2009 | GNFS | $50,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-240 | 240 | 795 | Factored | 2 December 2019 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-250 | 250 | 829 | Factored | 28 February 2020 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-260 | 260 | 862 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-270 | 270 | 895 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-896 | 270 | 896 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $75,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-280 | 280 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-290 | 290 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-300 | 300 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-1024 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $100,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-309 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-310 | 310 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-320 | 320 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-330 | 330 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-340 | 340 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-350 | 350 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-360 | 360 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-370 | 370 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-380 | 380 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-390 | 390 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-400 | 400 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-410 | 410 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-420 | 420 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-430 | 430 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-440 | 440 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-450 | 450 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-460 | 460 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-1536 | 463 | 1536 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $150,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-470 | 470 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-480 | 480 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-490 | 490 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-500 | 500 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-2048 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $200,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-617 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
Historical RSA catalogue, by status
| Number | Digits | Bits | Status | Date | Method | Prize label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-100 | 100 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $1,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-110 | 110 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $4,429 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-120 | 120 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $5,898 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-129 | 129 | 426 | Factored | not locked in local evidence | PPMPQS | $100 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-130 | 130 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $14,527 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-140 | 140 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $17,226 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-150 | 150 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-155 | 155 | 512 | Factored | 22 August 1999 | GNFS | $9,383 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-160 | 160 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-170 | 170 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-576 | 174 | 576 | Factored | 3 December 2003 | GNFS | $10,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-180 | 180 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-190 | 190 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-640 | 193 | 640 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $20,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-200 | 200 | not locked in local evidence | Factored | 9 May 2005 | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-210 | 210 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-704 | 212 | 704 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $30,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-220 | 220 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-230 | 230 | not locked in local evidence | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-232 | 232 | 768 | Factored | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-768 | 232 | 768 | Factored | 12 December 2009 | GNFS | $50,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-240 | 240 | 795 | Factored | 2 December 2019 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-250 | 250 | 829 | Factored | 28 February 2020 | GNFS/CADO-NFS | not locked in local evidence |
| RSA-260 | 260 | 862 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-270 | 270 | 895 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-896 | 270 | 896 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $75,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-280 | 280 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-290 | 290 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-300 | 300 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-1024 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $100,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-309 | 309 | 1024 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-310 | 310 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-320 | 320 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-330 | 330 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-340 | 340 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-350 | 350 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-360 | 360 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-370 | 370 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-380 | 380 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-390 | 390 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-400 | 400 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-410 | 410 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-420 | 420 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-430 | 430 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-440 | 440 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-450 | 450 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-460 | 460 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-1536 | 463 | 1536 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $150,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-470 | 470 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-480 | 480 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-490 | 490 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-500 | 500 | not locked in local evidence | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
| RSA-2048 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | $200,000 historical label, inactive since 2007 |
| RSA-617 | 617 | 2048 | Open | not locked in local evidence | not locked in local evidence | not locked in local evidence |
Live claims, by class
| Claim / source | Year | Class | Status | Evidence | Provenance refs |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA-129 headline claim stream | 1994 | C1 | refuted | secondary |
|
| Adi Shamir | 1999 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| 2001 modular-order proposal and headline | 2001 | C2 | refuted | verified |
|
| Daniel J. Bernstein | 2001 | C2 | open | verified |
|
| Arjen K. Lenstra, Adi Shamir, Jim Tomlinson and Eran Tromer | 2002 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| Adi Shamir and Eran Tromer | 2003 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| Sattar J. Aboud and Evon M. Abu-Taieh | 2006 | C2 | refuted | verified |
|
| 2007 alt.math.recreational claim | 2007 | C2 | withdrawn | verified |
|
| Reported 2007 SNFS-to-RSA-1024 extrapolation | 2007 | C2 | unsubstantiated | secondary |
|
| Francesco Sica | 2009 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| Crown Sterling reciprocal-factorisation claim stream | 2019 | C2 | refuted | secondary |
|
| Claus-Peter Schnorr | 2021 | C2 | refuted | verified |
|
| Virendra Sule | 2022 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| Ricardo Gil | 2024 | C2 | unsubstantiated | verified |
|
| Jacek Pomykała and Mariusz Jurkiewicz | 2025 | C2 | open | verified |
|
| 1993 comp.lang.functional post | 1993 | C3 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Claus P. Schnorr | 2009 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Michel Feldmann | 2012 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Yuly Shipilevsky | 2012 | C3 | refuted | verified |
|
| Claus P. Schnorr | 2013 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Claus P. Schnorr | 2015 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| 2021 logarithmic-time factoring claim | 2021 | C3 | refuted | secondary |
|
| Marco Tesoro, Ilaria Siloi, Daniel Jaschke, Giuseppe Magnifico and Simone Montangero | 2024 | C3 | open | verified |
|
| Richard Omollo and Arnold Okoth | 2024 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Claus P. Schnorr | 2025 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Fabiano Ferreira da Silva | 2025 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Fabiano Ferreira da Silva | 2025 | C3 | unsubstantiated | verified |
|
| Kaoru Aguilera Katayama | 2026 | C3 | refuted | verified |
|
| Vandersypen et al. | 2001 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lanyon et al. | 2007 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lu et al. | 2007 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Peng et al. | 2008 | C4 | open | verified |
|
| Politi, Matthews and O'Brien | 2009 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Xu et al. | 2011 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lucero et al. | 2012 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Martín-López et al. | 2012 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Geller and Zhou | 2013 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Smolin, Smith and Vargo | 2013 | C4 | refuted | verified |
|
| Dattani and Bryans | 2014 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Monz et al. | 2016 | C4 | open | verified |
|
| Dridi and Alghassi | 2017 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Li et al. | 2017 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Dash et al. | 2018 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Jiang et al. | 2018 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Amico, Saleem and Kumph | 2019 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Amico, Saleem and Kumph | 2019 | C4 | refuted | verified |
|
| Craig Gidney and Martin Ekerå | 2019 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Peng et al. | 2019 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Duan et al. | 2020 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Mengoni et al. | 2020 | C4 | open | verified |
|
| Saxena, Shukla and Pathak | 2020 | C4 | open | verified |
|
| Wang et al. | 2020 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Karamlou et al. | 2021 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Selvarajan et al. | 2021 | C4 | open | verified |
|
| Skosana and Tame | 2021 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Élie Gouzien and Nicolas Sangouard | 2021 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Bao Yan et al. | 2022 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Bao Yan et al. | 2022 | C4 | refuted | verified |
|
| Phan et al. | 2022 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Saida et al. | 2022 | C4 | open | verified |
|
| Dhaulakhandi, Behera and Seo | 2023 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Hegade and Solano | 2023 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Jun | 2023 | C4 | unsubstantiated | verified |
|
| Measurement-free quantum-computing RSA-2048 claim stream | 2023 | C4 | unsubstantiated | verified |
|
| Willsch et al. | 2023 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| 2024 D-Wave/RSA media claim stream | 2024 | C4 | refuted | secondary |
|
| Chao Wang et al. | 2024 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Ding, Spallitta and Sebastiani | 2024 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Wang et al. | 2024 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Craig Gidney | 2025 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Hong et al. | 2025 | C4 | open | verified |
|
| Reported 2025 Chinese Journal of Computers paper | 2025 | C4 | unsubstantiated | secondary |
|
| Sobhani et al. | 2025 | C4 | open | verified |
|
| Yang et al. | 2025 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Cain et al. | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Tian Xue and Jacob P. Covey | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Webster et al. | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
Live claims, by status
| Claim / source | Year | Class | Status | Evidence | Provenance refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 comp.lang.functional post | 1993 | C3 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Craig Gidney and Martin Ekerå | 2019 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Peng et al. | 2019 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Wang et al. | 2020 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Élie Gouzien and Nicolas Sangouard | 2021 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Phan et al. | 2022 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Willsch et al. | 2023 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Craig Gidney | 2025 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Cain et al. | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Tian Xue and Jacob P. Covey | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Webster et al. | 2026 | C4 | estimate-not-demonstration | verified |
|
| Daniel J. Bernstein | 2001 | C2 | open | verified |
|
| Peng et al. | 2008 | C4 | open | verified |
|
| Monz et al. | 2016 | C4 | open | verified |
|
| Mengoni et al. | 2020 | C4 | open | verified |
|
| Saxena, Shukla and Pathak | 2020 | C4 | open | verified |
|
| Selvarajan et al. | 2021 | C4 | open | verified |
|
| Saida et al. | 2022 | C4 | open | verified |
|
| Marco Tesoro, Ilaria Siloi, Daniel Jaschke, Giuseppe Magnifico and Simone Montangero | 2024 | C3 | open | verified |
|
| Hong et al. | 2025 | C4 | open | verified |
|
| Jacek Pomykała and Mariusz Jurkiewicz | 2025 | C2 | open | verified |
|
| Sobhani et al. | 2025 | C4 | open | verified |
|
| RSA-129 headline claim stream | 1994 | C1 | refuted | secondary |
|
| 2001 modular-order proposal and headline | 2001 | C2 | refuted | verified |
|
| Sattar J. Aboud and Evon M. Abu-Taieh | 2006 | C2 | refuted | verified |
|
| Yuly Shipilevsky | 2012 | C3 | refuted | verified |
|
| Smolin, Smith and Vargo | 2013 | C4 | refuted | verified |
|
| Amico, Saleem and Kumph | 2019 | C4 | refuted | verified |
|
| Crown Sterling reciprocal-factorisation claim stream | 2019 | C2 | refuted | secondary |
|
| 2021 logarithmic-time factoring claim | 2021 | C3 | refuted | secondary |
|
| Claus-Peter Schnorr | 2021 | C2 | refuted | verified |
|
| Bao Yan et al. | 2022 | C4 | refuted | verified |
|
| 2024 D-Wave/RSA media claim stream | 2024 | C4 | refuted | secondary |
|
| Kaoru Aguilera Katayama | 2026 | C3 | refuted | verified |
|
| Vandersypen et al. | 2001 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lanyon et al. | 2007 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lu et al. | 2007 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Politi, Matthews and O'Brien | 2009 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Xu et al. | 2011 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Lucero et al. | 2012 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Martín-López et al. | 2012 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Geller and Zhou | 2013 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Dattani and Bryans | 2014 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Dridi and Alghassi | 2017 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Li et al. | 2017 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Dash et al. | 2018 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Jiang et al. | 2018 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Amico, Saleem and Kumph | 2019 | C4 | special-structure-only | verified |
|
| Duan et al. | 2020 | C4 | special-structure-only | verified |
|
